LK-NYDMD DWDM Microwave DFB Laser Module
- Direct Modulation DFB Laser
- Avo-Dinamika
- Halavany onjam: CWCM
- Bandwidth 18 GHz
- Ampahany ambany ankehitriny
- Hery avo lenta
- Fonosana lolo 7pin misy mpampitohy SMA
- Ny mari-pana miasa: -40 hatramin'ny 70 ℃
- Azo itokisana
Mombamomba ny vokatra
LK-NYDMD tamin'ny laser dia ambony modulated mivantana nozaraina feedback (DFB) tamin'ny laser natao hanaterana fampisehoana miavaka amin'ny linear fibre optic fifandraisana ho an'ny fampiharana izay mitaky be dia be ny bandwidths. Ny LK-NYDMD dia tsara indrindra amin'ny fandefasana famantarana avo lenta amin'ny 12 GHz na 18 GHz.
Amin'ny fitazonana ny fahamendrehan'ny famantarana RF amin'ny endriny tany am-boalohany, ireo laser ireo dia manatsara ny fahamendrehan'ny tambajotram-pifandraisana mikraoba. Noho ireo toetra ireo, ny LK-NYDMD dia manatsara ny kalitaon'ny famantarana amin'ny fampiharana isan-karazany, toy ny fanaraha-maso antenne lavitra, telemetry, fizarana ny fotoana sy ny famantarana famantarana, ary koa ny rafitra fandrefesana sy fanemorana.
Ny LK-NYDMD dia manana isolator optika mitambatra, cooler thermoelectric (TEC), thermistor, chip diode laser, ary photodiode fanaraha-maso, izay voaisy tombo-kase ao anaty fonosana lolo 7-pin matanjaka mba hiantohana ny fiarovana hermetika sy hitazonana ny fahombiazany.
Technical Specifications
| Ratsy ambony indrindra | ||||
|---|---|---|---|---|
| fikirana | famantarana | Min. | Max. | Unit |
| Laser diode mandroso ankehitriny | If | - | 120 | mA |
| Laser diode mivadika | V | - | 1 | V |
| Hery eo anoloana | Pf | - | 20 | dBm |
| PD mivadika voly | V | - | 15 | V |
| Mandrosoa ankehitriny (PD) | Im | - | 2 | mA |
| Toby fiasa | To | -40 | 70 + | ° C |
| Storage mari-pana | Ts | -55 | 85 + | ° C |
| Fitehirizana hamandoana | Sr | - | 85 | % |
| Famaritana optika sy elektrika (Tc=25°C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fikirana | famantarana | Fitsapana | Min | karazana | Max | Units | Fanamarihana |
| halavan'ny onjam | λ | IF = IOP, T = TOP | DWDM (ITU) 1550 - |
nm | |||
| Frequency | - | X Option | 0.1 | - | 12 | GHz | - |
| Ku safidy | 1 | - | 18 | ||||
| Optical Output Power | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| Ny courant | Ith | λ=1550nm | - | - | 10 | mA | - |
| Ny fandidiana ankehitriny | Iop | λ=1550nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| Fiasa malefaka | Vop | λ=1550nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| Fahombiazan'ny slope | SE | - | 0.2 | - | - | W / A | - |
| tahan'ny famoretana amin'ny sisiny | SMSR | λ=1550nm ,IF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| Rative Intensity Noise | RIN | - | -150 | -130 | dB / Hz | - | |
| Bandwidth (-3dB, I=60mA) | S21 | X Option | - | 12 | - | GHz | - |
| Ku safidy | - | 18 | - | ||||
| Mamerina ny fatiantoka | VSWR | X Option | - | - | 2 | dB | - |
| Ku safidy | - | - | 2.2 | ||||
| Ampidiro 1 dB Compression | - | 15 | - | - | dBm | - | |
| Thermistor Resistance | Rth | @25°C | - | 10 | - | Kohm | - |
| TEC ankehitriny | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| Volan'ny TEC | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| Capacitance (PD) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| Fanaraha-maso ankehitriny | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| Current maizina (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
Fanamarihana:Ny puce laser rehetra dia avy amin'ny wafer izay voamarina amin'ny fampiasana fitaovana marobe izay tsy maintsy mahatratra vokatra azo ekena amin'ny fandoroana.
1.Laser mari-pana napetraka 25 ℃, fitongilanana amin'izao fotoana izao amin'ny 55mA
2. Raharaha fandidiana mari-pana -40 ~ 70 ℃
● Data mahazatra
(λ=1550nm, TC =25 ℃)

(sary 1 X- Band S11 sy S22 data)

(sary 2 Ku- Band S11 sy S22 data)
● Skema elektrika
| Lead# | asa |
| 1 | Thermistor |
| 2 | Thermistor |
| 3 | LD-(Fitongilanana) |
| 4 | PD+ |
| 5 | PD- |
| 6 | Cooler+ |
| 7 | Cooler- |
| 8 | LD-(RF) |
| 9 | Ground |

● Sarin-drafitra (Unit: mm[inch])

RF Connector: SMA
● Fampahafantarana momba ny famandrihana

pejy 1:
| Code | Description |
| DM | DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) fonosana lolo 7 PIN |
pejy 2:
| Code | Bandwidth Analog |
| X | 0.1 ~ 12 GHz |
| Ku | 1 ~ 18 GHz |
pejy 3:
| fantsona | Frequency (THz) | Halavan'ny onjam-afo (nm) | fantsona | Frequency (THz) | Halavan'ny onjam-afo (nm) | |
| C01 | Izay halavan'ny onjam-peo tiana | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Non-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Non-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Non-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Taratasy 4:
| Code | Connector Type | fanamarihana |
| A | FC / APC | Single-mode 9 / 125 μm fibre pigtail, 0.9mm, 1m ny halavany |
| S | SC / APC | |
| N | Tsy misy mpampitohy |
● Mitandrema
Ny halavan'ny fibre fibre tsy latsaky ny 20 mm mba hisorohana ny fibra simba.
Ataovy azo antoka fa madio ny endriky ny fibre coupling alohan'ny hampifandraisana azy amin'ny opto-circuit.
Ny fiarovana ESD mety dia ilaina amin'ny fitahirizana, fitaterana ary fampiasana.
Applications
Fifandraisana Data Haingam-pandeha
Antenna Remoting
Tambajotra finday sy PCS
Analog RF fifindran'ny rohy
Fifandraisana miaramila
Fanaraha-maso, Telemetry ary Fanaraha-maso
Telemetry Systems
Rafitra miaramila sy fiarovana

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU





